項目名稱(chēng) | 全州縣游客集散中心項目地塊土壤污染狀況調查報告 | ||||||
公示單位 | 廣西益譜檢測技術(shù)有限公司 | ||||||
地塊基本信息 | 公示類(lèi)別 | 土壤污染狀況調查-調查第一階段(書(shū)面調查) | 現狀用地類(lèi)型 | 一類(lèi)用地 | |||
公示時(shí)長(cháng) | 15天 | 公示時(shí)間 | 2023-03-20 09:30 至 2023-04-04 09:30 | ||||
行政區劃 | 廣西壯族自治區-桂林市-全州縣 | 地塊面積(m2) | 18936.23 | ||||
地塊規劃用途 | 文化設施用地 | 地塊詳細地址 | 全州縣才灣鎮 | ||||
經(jīng)度 | 110.953000° | 緯度 | 25.914699° | ||||
報告編制信息 | 調查起止時(shí)間 | 2023-03-12 至 2023-03-16 | |||||
報告編制單位名稱(chēng) | 廣西益譜檢測技術(shù)有限公司 | 單位聯(lián)系人 | 韋子安 | 單位聯(lián)系電話(huà) | 18978987599 | ||
土壤是否超標 | 否 | 土壤超標污染物的名稱(chēng) | 無(wú) | ||||
地下水是否超標 | 否 | 地下水超標污染物的名稱(chēng) | 無(wú) | ||||
公示授權信息 | 信息反饋聯(lián)系人 | 韋子安 | 信息反饋聯(lián)系人電話(huà) | 18978987599 | |||
土地使用權人信息 | 土地使用權人類(lèi)型 | 企業(yè) | 土地使用權人 | 全州縣城市建設投資有限公司 | |||
土地使用權人聯(lián)系人 | 蔣藝 | 土地使用權人聯(lián)系電話(huà) | 18077302001 | ||||
土地使用權人詳細地址 | 全州縣全州鎮桂黃中路133號 | ||||||
報告主要結論 | 根據資料收集與分析、人員訪(fǎng)談、現場(chǎng)踏勘及村委會(huì )相關(guān)工作人員了解情況,得出以下信息: 全州縣游客集散中心項目地塊歷史上主要為農用地(林地)、學(xué)校用地,主要種植桂花樹(shù);地塊相鄰地塊歷史上主要為農用地林地、居住用地。種植桂花樹(shù)主要使用農家肥,易降解,對土壤和地下水影響較小。地塊東面為原桂林全州米蘭香食品有限公司生產(chǎn)區,目前已拆除,主要從事米粉生產(chǎn)和銷(xiāo)售,生產(chǎn)原料為大米,鍋爐燃料為生物質(zhì)顆粒。該廠(chǎng)主要生產(chǎn)過(guò)程不涉及重污染工藝和和原料,廢水和廢氣均通過(guò)處理后排放。生產(chǎn)活動(dòng)對調查地塊的影響較小。 根據《建設用地土壤污染狀況調查技術(shù)導則》(HJ25.1-2019)相關(guān)規定,經(jīng)過(guò)第一階段調查,確認地塊內及周?chē)鷧^域當前和歷史上均無(wú)可能的污染源,本地塊的環(huán)境狀況可以接受。本地塊的土壤環(huán)境質(zhì)量現狀滿(mǎn)足《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設用地土壤污染風(fēng)險管控標準(試行)》(GB36600-2018)第一類(lèi)用地的開(kāi)發(fā)要求。 依據《建設用地土壤污染狀況調查技術(shù)導則》(HJ 25.1-2019)中相關(guān)規定,第一階段調查確認全州縣“紅色湘江”田園綜合體大坪渡口公園建設工程項目地塊內當前及歷史上無(wú)可能污染源,相鄰地塊企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程調查地塊的影響較小,環(huán)境狀況可以接受,無(wú)需進(jìn)行第二階段土壤污染狀況調查。 |
掃描二維碼
關(guān)注益譜檢測微信公眾號
獲取更多信息
廣西益譜檢測技術(shù)有限公司 版權所有 桂ICP備14007089號-1?
益譜檢測(盛洲科技園)
電話(huà):0771-3812542
傳真:0771-3803912
地址:南寧市高新區
高科路28號1號車(chē)間2層
分子生物實(shí)驗平臺
電話(huà):0771-67110330 400-6262-502
地址:南寧市西鄉塘區大學(xué)西路88號南寧中關(guān)村創(chuàng )新示范基地A座2層
柳州益譜檢測技術(shù)有限公司
電話(huà):0772-5337478
傳真:0772-3265115
地址:柳州市柳南區航銀路59號(廣電小區附近)